Juan Aurich 1-0 Universitario
CNI 1-0 César Vallejo
Unión Comercio 0-0 Alianza Lima
Sport Boys 0-0 Alianza Atlético
FBC Melgar 2-1 Cristal
San Martín 0-0 Cobresol
Sport Huancayo 2-2 Cienciano
León de Huánuco 1-2 Inti Gas
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 32 |
2 | Juan Aurich | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 11 | 16 | 31 |
3 | Cienciano | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 30 |
4 | Sport Huancayo | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 15 | 12 | 25 |
5 | Inti Gas | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 |
6 | León de Huánuco | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 | 22 |
7 | Universitario* | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 21 |
8 | Cobresol | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | -1 | 21 |
9 | CNI | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 21 |
10 | Unión Comercio | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 20 |
11 | U. César Vallejo | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 20 |
12 | U. San Martín | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 18 |
13 | Sporting Cristal | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 16 |
14 | FBC Melgar | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 16 |
15 | Sport Boys** | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 28 | -17 | 16 |
16 | Alianza Atlético | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 23 | -13 | 14 |
(**) Boys perdió un punto frente a CNI.
FECHA ANTERIOR:
PRÓXIMA FECHA
Alianza Atlético vs Alianza Lima
Sporting Cristal vs Sport Boys
Universitario vs CNI
Unión Comercio vs Juan Aurich
U. César Vallejo vs U. San Martín
Cienciano vs FBC Melgar
Cobresol vs León de Huánuco
Inti Gas vs Sport Huancayo
No hay comentarios:
Publicar un comentario